Iskolánk ideiglenes felvételi jegyzéke a 2026/2027-es tanévre:
| Technikum |
| 1000 kód Mezőgazdasági gépésztechnikus |
| Rangsor | Tanuló azonosító | Pontszám |
| 1. | 72879537786 | 84 |
| 2. | 73078889416 | 82 |
| 3. | 73060811790 | 78 |
| 4. | 72993429208 | 72 |
| 5. | 72986204404 | 70 |
| 6. | 73036877636 | 70 |
| 7. | 72930070726 | 68 |
| 8. | 73007046353 | 68 |
| 9. | 73016680580 | 66 |
| 10. | 73131836464 | 64 |
| 11. | 72956235740 | 62 |
| 12. | 72907528711 | 62 |
| 13. | 73138329624 | 60 |
| 14. | 73037071221 | 58 |
| 15. | 72884597248 | 56 |
| 16. | 73033693081 | 56 |
| 17. | 73007388752 | 50 |
| 18. | 73008311831 | 48 |
| 19. | 72865658322 | 48 |
| 20. | 73015286022 | 46 |
| 21. | 72955861678 | 46 |
| 22. | 72905476474 | 44 |
| 23. | 72998656906 | 36 |
| 24. | 73010736983 | 34 |
| 25. | 73007024202 | 32 |
| 26. | 73128749385 | 30 |
| Szakképző iskola |
| 2000 kód Mezőgazdasági gépész |
| Rangsor | Tanuló azonosító | Pontszám |
| 1. | 73123549416 | 74 |
| 2. | 73007046353 | 68 |
| 3. | 73131836464 | 64 |
| 4. | 72956235740 | 62 |
| 5. | 72907528711 | 62 |
| 6. | 73128982424 | 60 |
| 7. | 73138329624 | 60 |
| 8. | 72996255748 | 60 |
| 9. | 73035609443 | 58 |
| 10. | 72983254153 | 56 |
| 11. | 73095355343 | 54 |
| 12. | 73021095124 | 52 |
| 13. | 73109900328 | 52 |
| 14. | 72950662410 | 52 |
| 15. | 73051112843 | 50 |
| 16. | 73009061081 | 50 |
| 17. | 73007388752 | 50 |
| 18. | 73034167650 | 50 |
| 19. | 73008311831 | 48 |
| 20. | 72865658322 | 48 |
| 21. | 73015286022 | 46 |
| 22. | 72945371029 | 46 |
| 23. | 73121494604 | 44 |
| 24. | 72905476474 | 44 |
| 25. | 72836017124 | 42 |
| 26. | 73050232088 | 42 |
| 27. | 73129021371 | 42 |
| 28. | 73007024202 | 38 |
| 29. | 72998656906 | 36 |
| 30. | 73126798700 | 36 |
| E | 73117016637 | 34 |
| E | 73152873782 | 32 |
| Szakképző iskola |
| 3000 kód Édességkészítő |
| Rangsor | Tanuló azonosító | Pontszám |
| 1. | 73102533826 | 80 |
| 2. | 72944887139 | 78 |
| 3. | 72944884852 | 74 |
| 4. | 73001926933 | 72 |
| 5. | 73034047287 | 68 |
| 6. | 73007046353 | 68 |
| 7. | 73124203809 | 62 |
| 8. | 73087451022 | 58 |
| 9. | 73001898196 | 58 |
| 10. | 72976712740 | 56 |
| 11. | 73129028069 | 56 |
| 12. | 73106563814 | 56 |
| 13. | 73037323937 | 56 |
| 14. | 72917375527 | 54 |
| 15. | 72940969245 | 54 |
| 16. | 73128576739 | 54 |
| 17. | 73341726354 | 52 |
| 18. | 73034822334 | 52 |
| 19. | 73128739217 | 50 |
| 20. | 73035794815 | 50 |
| 21. | 73027670878 | 50 |
| 22. | 72909530405 | 50 |
| 23. | 73029502254 | 50 |
| 24. | 73037171100 | 48 |
| 25. | 72769321303 | 48 |
| 26. | 72908090967 | 48 |
| 27. | 73332208117 | 46 |
| 28. | 72944057851 | 42 |
| 29. | 72941674557 | 40 |
| 30. | 73126798700 | 36 |
| 31. | 72914321228 | 32 |
| E | 73037473184 | 48 |
| E | 72901035918 | 44 |
| E | 72834332496 | 34 |
| E | 72915962068 | 24 |
Keresés a felvételi jegyzékben